KLASSENSTUNDENPLÄNE
2011/12
| 1a Klasse VOL JANTSCHGI Karl | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | Gu | GU | REL | GU |
| 8,55-9,45 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 10,00-10,55 | LE | GU | GU | GU | GU |
| 11,00-11,50 | LE | WE | GU | GU | REL |
| 11,55-12,45 | FÖ | Gu | |||
| 1b Klasse VOL GSCHEIDER Susanne | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | REL | GU | GU | GU | GU |
| 8,50-9,40 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 9,55-10,45 | LE | WE | GU | GU | GU |
| 10,55-11,45 | LE | GU | REL | GU | GU |
| 11,50-12,45 | FÖ | GU | |||
| 2a Klasse VOL SEIDL Anneliese | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 8,50-9,40 | GU | GU | GU | GU | REL |
| 9,55-10,45 | LE | REL | GU | WE | GU |
| 10,55-11,45 | LE | GU | GU | GU | GU |
| 11,50-12,45 | FÖ | GU | |||
| 2b Klasse SR Hartner Hans | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | GU | GU | GU | REL |
| 8,50-9,40 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 9,55-10,45 | LE | GU | GU | GU | GU |
| 10,55-11,45 | LE | REL | FÖ | GU | GU |
| 11.50-12.45 | GU | ||||
| 12.55-13.-40 | WE | ||||
| 3a Klasse VOL SCHUCHNIG Karl | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 8,50-9,40 | REL | GU | GU | GU | GU |
| 9,55-10,45 | GU | GU | GU | REL | LE |
| 10,55-11,45 | GU | GU | GU | WE | GU |
| 11,50-12,45 | LE | ges. Jause | GU | WE | |
| 12,50-13,40 | LE | FÖ | CHOR | ||
| 3b VOL PIRKER Gerdraud | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 8,50-9,40 | GU | REL | GU | REL | GU |
| 9,55-10,45 | GU | GU | GU | GU | LE |
| 10,55-11,45 | GU | GU | FÖ | GU | GU |
| 11,50-12,45 | LE | WE | GU | ||
| 12,50-13,40 | LE | WE | CHOR | ||
| 4a Klasse VOL KOSUTNIK Ilse | |||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | WE | GU | GU | LE |
| 8,50-9,40 | GU | WE | GU | GU | GU |
| 9,55-10,45 | GU | GU | GU | GU | REL |
| 10,55-11,45 | GU | GU | GU | REL | GU |
| 11,50-12,45 | LE | FÖ | GU | GU | |
| 12,50-13,40 | LE | CHOR | |||
|
4b Klasse VOL WOLFGER Edith |
|||||
| Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 7,55-8,45 | GU | REL | GU | WE | LE |
| 8,50-9,40 | GU | GU | GU | WE | GU |
| 9,55-10,45 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 10,55-11,45 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 11,50-12,45 | LE | FÖ | REL | GU | |
| 12,50-13,40 | LE | CHOR | |||
Dienstag
1. und 2. Stunde IKL
4.Stunde Muttersprl. Unterricht
Donnerstag
1. bis 4. Stunde Sprachheilunterricht
3. bis 5. Stunde IKL